
Η νέα Network Προσφορά της Playtech είναι εδώ!
Παίξε στα αγαπημένα σου παιχνίδια της Playtech και διεκδίκησε μερίδιο από έπαθλα συνολικής αξίας 5.000.000€.
Κάθε ποντάρισμα σε ανεβάζει στην κατάταξη και σου δίνει την ευκαιρία για εβδομαδιαία έπαθλα.
Η προσφορά ισχύει από 06 Μαρτίου 2026 (00:01) έως 17 Ιανουαρίου 2027 (23:59).
Κάθε leaderboard ισχύει από 00:00 έως 23:59 κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων ημερομηνιών.
Φαση 1
| Leaderboard | Ημερομηνίες | Διάρκεια | Ποσό (EUR) | Αριθμός Νικητών |
| 1 | 06 Μαρ - 12 Μαρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 2 | 13 Μαρ - 19 Μαρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 3 | 20 Μαρ - 26 Μαρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 4 | 27 Μαρ - 02 Απρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 5 | 03 Απρ - 09 Απρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 6 | 10 Απρ - 16 Απρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 7 | 17 Απρ - 23 Απρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 8 | 24 Απρ - 30 Απρ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 9 | 01 Μαΐ - 07 Μαΐ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 10 | 08 Μαΐ - 14 Μαΐ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| Σύνολο | 1,000,000 | 50,000 |
Φαση 2
| Leaderboard | Ημερομηνίες | Διάρκεια | Ποσό (EUR) | Αριθμός Νικητών |
| 11 | 15 – 21 Μαΐ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 12 | 22 – 28 Μαΐ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 13 | 29 Μαΐ - 04 Ιουν 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 14 | 05 Ιουν - 11 Ιουν 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 15 | 12 Ιουν - 18 Ιουν 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 16 | 19 Ιουν - 25 Ιουν 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 17 | 26 Ιουν - 02 Ιουλ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 18 | 03 Ιουλ - 09 Ιουλ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 19 | 10 Ιουλ - 16 Ιουλ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 20 | 17 Ιουλ - 23 Ιουλ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 200,000 | 10,000 |
| Σύνολο | 1,100,000 | 55,000 |
Φαση 3
| Leaderboard | Ημερομηνίες | Διάρκεια | Ποσό (EUR) | Αριθμός Νικητών |
| 21 | 24 Ιουλ - 30 Ιουλ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 22 | 31 Ιουλ - 06 Αυγ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 23 | 07 Αυγ - 13 Αυγ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 24 | 14 Αυγ - 20 Αυγ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 25 | 21 Αυγ - 27 Αυγ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 26 | 28 Αυγ - 03 Σεπ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 27 | 04 Σεπ - 10 Σεπ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 28 | 11 Σεπ - 17 Σεπ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 29 | 18 Σεπ - 24 Σεπ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 30 | 25 Σεπ - 30 Σεπ 2026 | 6 ημέρες (Παρ–Τετ) | 100,000 | 5,000 |
| Σύνολο | 1,000,000 | 50,000 |
Φαση 4
| Leaderboard | Ημερομηνίες | Διάρκεια | Ποσό (EUR) | Αριθμός Νικητών |
| 31 | 01 Οκτ - 08 Οκτ 2026 | 8 ημέρες (Πεμ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 32 | 09 Οκτ - 15 Οκτ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 33 | 16 Οκτ - 22 Οκτ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 34 | 23 Οκτ - 29 Οκτ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 35 | 30 Οκτ - 05 Νοε 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 200,000 | 10,000 |
| 36 | 06 Νοε - 12 Νοε 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 37 | 13 Νοε - 19 Νοε 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 38 | 20 Νοε - 26 Νοε 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 39 | 27 Νοε - 03 Δεκ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 200,000 | 10,000 |
| 40 | 04 Δεκ - 10 Δεκ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 41 | 11 Δεκ - 17 Δεκ 2026 | 7 ημέρες (Παρ–Πεμ) | 100,000 | 5,000 |
| 42 | 18 Δεκ - 27 Δεκ 2026 | 10 ημέρες (Παρ–Κυρ) | 200,000 | 10,000 |
| 43 | 28 Δεκ - 03 Ιαν 2027 | 7 ημέρες (Δευ–Κυρ) | 200,000 | 10,000 |
| 44 | 04 Ιαν - 10 Ιαν 2027 | 7 ημέρες (Δευ–Κυρ) | 100,000 | 5,000 |
| 45 | 11 Ιαν - 17 Ιαν 2027 | 7 ημέρες (Δευ–Κυρ) | 100,000 | 5,000 |
| Σύνολο | 1,900,000 | 95,000 |
• Οι πίνακες κατάταξης λειτουργούν υπό μία από δύο δομές κεφαλαίου βραβείων, όπως φαίνεται στον Πίνακα Κατάταξης παραπάνω. (a) Συνολικό κεφάλαιο βραβείων €100,000, κατανεμημένο μεταξύ 5,000 νικητών κατάταξης· ή (b) Συνολικό κεφάλαιο βραβείων €200,000, κατανεμημένο μεταξύ 10,000 νικητών κατάταξης.
• Οι αντίστοιχοι πίνακες κατανομής βραβείων ανά κατάταξη για κάθε δομή παρατίθενται παρακάτω:
Δομη Βραβειων €100,000
| Κατάταξη | Βραβείο (EUR) | Παίκτες | Συνολικό Κόστος (EUR) |
| 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 2 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 4 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 5 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 6 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| 7 – 10 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| 11 – 50 | 500 | 40 | 20,000 |
| 51 – 100 | 200 | 50 | 10,000 |
| 101 – 250 | 50 | 150 | 7,500 |
| 251 – 500 | 20 | 250 | 5,000 |
| 501 – 1,000 | 10 | 500 | 5,000 |
| 1,001 – 5,000 | 5 | 4,000 | 20,000 |
| Σύνολο | 5,000 | 100,000 |
Δομη Βραβειων €200,000
| Κατάταξη | Βραβείο (EUR) | Παίκτες | Συνολικό Κόστος (EUR) |
| 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 2 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 3 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 4 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 5 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 6 – 10 | 1,000 | 5 | 5,000 |
| 11 – 50 | 500 | 40 | 20,000 |
| 51 – 100 | 100 | 50 | 5,000 |
| 101 – 500 | 50 | 400 | 20,000 |
| 501 – 2,000 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 2,001 – 10,000 | 10 | 8,000 | 80,000 |
| Σύνολο | 10,000 | 200,000 |
Όροι και Προϋποθέσεις
Οι συμμετέχοντες παίκτες θα λάβουν σταθερά χρηματικά ποσά όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα βραβείων.
Τα κέρδη από αυτήν την Προώθηση δεν έχουν απαιτήσεις στοιχηματισμού και μπορούν να αποσυρθούν αμέσως μετά την πίστωση από τον Πάροχο.
Η Playtech θα διαθέσει τη λίστα με τους νικητές και τη θέση κατάταξής τους , εντός 3 ημερών από τη λήξη κάθε προσφοράς πίνακα κατάταξης.
Για να συμμετάσχει στην Προώθηση, ο παίκτης πρέπει να ανοίξει ένα συμμετέχον παιχνίδι και να “Εγγραφεί” σε έναν πίνακα κατάταξης δικτύου.
Ο παίκτης πρέπει να συμμετάσχει σε κάθε πίνακα κατάταξης ξεχωριστά. Η συμμετοχή σε έναν πίνακα δεν δίνει αυτόματα πρόσβαση σε άλλους πίνακες.
Δεν υπάρχει ελάχιστο στοίχημα για να συμμετάσχει ο παίκτης.
Μετά την εγγραφή σε κάθε πίνακα, ο παίκτης μπορεί να παίξει έως 10,000 περιστροφές που μετράνε για τη συλλογή πόντων.
Αν ο παίκτης φύγει από έναν πίνακα και επανενεργοποιηθεί, χάνει τους πόντους που έχει ήδη συγκεντρώσει και δεν επιτρέπονται επιπλέον περιστροφές.
Τα αποτελέσματα κάθε πίνακα θα είναι διαθέσιμα περίπου 15 λεπτά μετά το τέλος του.
Κάθε πίνακας θα λαμβάνει τις 25 κορυφαίες ατομικές επιδόσεις του παίκτη ως τελικό σκορ. Όλοι οι υπόλοιποι πόντοι αγνοούνται.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας πόντων, ο παίκτης με τις περισσότερες διαθέσιμες ενέργειες θεωρείται υψηλότερης κατάταξης. Αν υπάρχει ισοβαθμία και σε πόντους και σε ενέργειες, ο παίκτης που πέτυχε πρώτος το σκορ θεωρείται υψηλότερης κατάταξης.
Οι πόντοι απονέμονται βάσει του λόγου νίκης/στοιχήματος κάθε περιστροφής, πολλαπλασιαζόμενου επί 100.
- Παίκτης στοιχηματίζει €2 και κερδίζει €100 → (100 / 2) x 100 = 5,000 Πόντοι
- Παίκτης στοιχηματίζει €10 και κερδίζει €15 → (15 / 10) x 100 = 150 Πόντοι
Ο μέγιστος αριθμός πόντων για κάθε περιστροφή ή αποτέλεσμα λειτουργίας είναι 10,000 πόντοι.
Ο όρος “Feature Buy” αναφέρεται σε αγορά εντός παιχνιδιού που δίνει πρόσβαση σε λειτουργία μπόνους. Το κόστος αγοράς θεωρείται ένα στοίχημα για τον υπολογισμό πόντων. Όλα τα κέρδη από τη λειτουργία προσμετρώνται.
Για να είναι επιλέξιμος για βραβείο κατάταξης, ο παίκτης πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 100 πόντους και να κατατάσσεται στις θέσεις πληρωμής του σχετικού πίνακα.
Μόνο τα χρηματικά στοιχήματα μετρούν για τη συλλογή πόντων (μπόνους ή δωρεάν περιστροφές δεν μετρούν).
Συμμετέχοντα Παιχνίδια:
4 Crazy Cluckers, Age of the Dogs, Age of the Gods: Gold Trio, Azteca: Cash Collect,Baa Baa Baa,Big Bad Wolf: Cash Collect & Link,Big Sumo,Buffalo Blitz Cash Collect,Fish Trio,Gold Trio Leprechauns Luck Race Bonanza,Goood Heavens,Hot Gems Cash Collect,King of Giza: Mega Cash Collect & Link,Leprechaun's Luck Cash Collect,Leprechaun's Luck Gold Trio,Leprechauns Luck Mega Cash Collect,Lil Greedy,Loteria Don Clemente: Cash Collect,Lucky Bass: Mega Cash Collect,Macabra Linx,Mega Fire Blaze: Lucky Bass,Monkey Mania 2,Oink Oink Oink,Oink Oink Oink Pharaohs,Oink Oink Oink Astrosnouts,Queen of the Pyramids Mega Cash Collect,Rabbit & the Fox,Red Wizard: Bank It Up,Roving Clover,Sahara Riches: Cash Collect Max,Super Stepper,The Racaroon,The Sweetest Cash Collect,Triple Meow Riches,Ultra Ace
Ο Δικαιοδόχος και/ή οποιοσδήποτε τρίτος παρέχει υπηρεσίες στον Δικαιοδόχο σε σχέση με αυτή την Προώθηση (ο «Τρίτος»), διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει παίκτες που συμμετέχουν στην Προώθηση με πολλούς λογαριασμούς.
Ο Δικαιοδόχος και/ή οποιοσδήποτε Τρίτος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τη συμμετοχή παικτών εάν υπάρχουν εύλογες υποψίες για συνεργασία ή άλλες καταχρηστικές στρατηγικές. Οι παίκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας όπως καθορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ο Δικαιοδόχος και/ή οποιοσδήποτε Τρίτος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιοδήποτε βραβείο κερδηθεί από πρόσωπα που ο Δικαιοδόχος γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι δεν είναι επιλέξιμα.
Ο Δικαιοδόχος και/ή οποιοσδήποτε Τρίτος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτή την Προώθηση ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους: (i) χωρίς ειδοποίηση εάν η αλλαγή ή ακύρωση προκύπτει από οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική αλλαγή, ή (ii) για οποιονδήποτε άλλο έγκυρο λόγο, παρέχοντας προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αλλαγή ή τροποποίηση δεν θα έχει δυσμενή επίδραση στους παίκτες που έχουν ήδη συμμετάσχει στους Δικτυακούς Πίνακες Κατάταξης Ποδοσφαίρου βάσει αυτής της Προώθησης.
Παράλληλα, ισχύουν οι Όροι Bonus και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Exoplay Ltd.