Λειτουργία demo

Λειτουργία demo
Black Friday Cart Craze: Hold and Win
Booming Games
Μεταβλητότητα
Ελάχιστο ποντάρισμα0,20 €
Πρόσφατες νίκες
| Παιχνίδι | Παίκτης | Ώρα | Ποντάρισμα | Πολλαπλασιαστής | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|
H******** | πριν από 3 λεπτά | 1,20 € | 88.67x | 106,40 € | |
N******* | πριν από 6 λεπτά | 0,80 € | 133x | 106,40 € | |
G********* | πριν από 8 λεπτά | 0,80 € | 170x | 136,00 € | |
W********* | πριν από 10 λεπτά | 1,00 € | 303.1x | 303,10 € | |
Y******* | πριν από 11 λεπτά | 1,00 € | 136.24x | 136,24 € | |
M**** | πριν από 12 λεπτά | 0,25 € | 1027.72x | 256,93 € | |
U******* | πριν από 15 λεπτά | 1,00 € | 184x | 184,00 € | |
V***** | πριν από 20 λεπτά | 1,00 € | 246.9x | 246,90 € | |
T**** | πριν από 23 λεπτά | 5,00 € | 274.6x | 1.373,00 € | |
Q****** | πριν από 26 λεπτά | 0,20 € | 581.8x | 116,36 € |











