Λειτουργία demo

Λειτουργία demo
Gold Star Fruits
Greentube
Μεταβλητότητα
Ελάχιστο ποντάρισμα0,20 €
Πρόσφατες νίκες
| Παιχνίδι | Παίκτης | Ώρα | Ποντάρισμα | Πολλαπλασιαστής | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|
V***** | πριν από 3 λεπτά | 1,00 € | 890x | 890,00 € | |
X********* | πριν από 4 λεπτά | 1,00 € | 665.84x | 665,84 € | |
O******** | πριν από 4 λεπτά | 1,00 € | 396.55x | 396,55 € | |
S**** | πριν από 7 λεπτά | 20,00 € | 82.38x | 1.647,65 € | |
N***** | πριν από 10 λεπτά | 20,00 € | 133x | 2.660,00 € | |
F********** | πριν από 14 λεπτά | 20,00 € | 83.7x | 1.674,00 € | |
C****** | πριν από 14 λεπτά | 0,20 € | 1204.5x | 240,90 € | |
C********** | πριν από 14 λεπτά | 1,00 € | 137x | 137,00 € | |
A****** | πριν από 16 λεπτά | 1,00 € | 130x | 130,00 € | |
N********** | πριν από 17 λεπτά | 320,00 € | 8.59x | 2.750,00 € |











