Λειτουργία demo

Λειτουργία demo
Julian Stone: Fortunes of the Sun God
Games Global
Μεταβλητότητα
Ελάχιστο ποντάρισμα0,20 €
Πρόσφατες νίκες
| Παιχνίδι | Παίκτης | Ώρα | Ποντάρισμα | Πολλαπλασιαστής | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|
B******* | Μόλις τώρα | 1,20 € | 202x | 242,40 € | |
S****** | πριν από 4 λεπτά | 1,00 € | 292x | 292,00 € | |
H***** | πριν από 5 λεπτά | 0,90 € | 177.5x | 159,75 € | |
F********* | πριν από 6 λεπτά | 1,10 € | 142.42x | 156,66 € | |
N******* | πριν από 7 λεπτά | 1,00 € | 172.5x | 172,50 € | |
Y********** | πριν από 8 λεπτά | 1,00 € | 515x | 515,00 € | |
N**** | πριν από 8 λεπτά | 0,01 € | 861x | 8,61 € | |
B****** | πριν από 12 λεπτά | 1,00 € | 168.7x | 168,70 € | |
Q********** | πριν από 13 λεπτά | 1,00 € | 260x | 260,00 € | |
R********** | πριν από 15 λεπτά | 1,05 € | 188.93x | 198,38 € |











