Λειτουργία demo

Λειτουργία demo
Super Flip
Play'n GO
Μεταβλητότητα
Ελάχιστο ποντάρισμα0,01 €
Πρόσφατες νίκες
| Παιχνίδι | Παίκτης | Ώρα | Ποντάρισμα | Πολλαπλασιαστής | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|
T***** | πριν από 5 λεπτά | 12,50 € | 168x | 2.100,00 € | |
E********** | πριν από 5 λεπτά | 1,20 € | 249.42x | 299,30 € | |
E****** | πριν από 6 λεπτά | 1,00 € | 306x | 306,00 € | |
Z***** | πριν από 7 λεπτά | 0,80 € | 342.5x | 274,00 € | |
T****** | πριν από 13 λεπτά | 1,80 € | 1896.57x | 3.413,82 € | |
Z****** | πριν από 13 λεπτά | 1,00 € | 643.5x | 643,50 € | |
S***** | πριν από 14 λεπτά | 16,00 € | 234.35x | 3.749,60 € | |
A********** | πριν από 14 λεπτά | 1,00 € | 812x | 812,00 € | |
Y**** | πριν από 16 λεπτά | 1,20 € | 221.4x | 265,68 € | |
A******* | πριν από 19 λεπτά | 0,90 € | 654.67x | 589,20 € |











