Λειτουργία demo

Λειτουργία demo
Minotaur ReBurn
Endorphina
Μεταβλητότητα
Ελάχιστο ποντάρισμα0,10 €
Πρόσφατες νίκες
| Παιχνίδι | Παίκτης | Ώρα | Ποντάρισμα | Πολλαπλασιαστής | Απόδοση |
|---|---|---|---|---|---|
I******* | Μόλις τώρα | 1,00 € | 240.6x | 240,60 € | |
M***** | πριν από 3 λεπτά | 1,00 € | 124x | 124,00 € | |
R******** | πριν από 3 λεπτά | 0,80 € | 445.2x | 356,16 € | |
Y********** | πριν από 4 λεπτά | 1,10 € | 735.62x | 809,18 € | |
B**** | πριν από 8 λεπτά | 1,00 € | 129.6x | 129,60 € | |
N****** | πριν από 10 λεπτά | 0,80 € | 154.88x | 123,90 € | |
Y********* | πριν από 10 λεπτά | 1,00 € | 188.6x | 188,60 € | |
W****** | πριν από 11 λεπτά | 20,00 € | 124.3x | 2.486,00 € | |
X****** | πριν από 12 λεπτά | 1,00 € | 126x | 126,00 € | |
J***** | πριν από 18 λεπτά | 0,80 € | 218.5x | 174,80 € |











